엠씨스탁 10월 10일 추천 주식 종목 (두산인프라코어,우리산업,하이텍팜,한솔홈데코,동원수산,롯데케미칼,한국전자금융,제로투세븐…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 두산인프라코어 | KOSPI | 9,970 원 | 10,400 원 | 9,420 원 |
|---|
| 우리산업 | KOSDAQ | 31,600 원 | 37,000 원 | 29,850 원 |
|---|
| 하이텍팜 | KOSDAQ | 14,950 원 | 17,000 원 | 14,150 원 |
|---|
| 한솔홈데코 | KOSPI | 1,745 원 | 1,820 원 | 1,650 원 |
|---|
| 동원수산 | KOSPI | 11,550 원 | 12,400 원 | 10,900 원 |
|---|
| 롯데케미칼 | KOSPI | 270,500 원 | 285,000 원 | 255,600 원 |
|---|
| 한국전자금융 | KOSDAQ | 11,750 원 | 16,500 원 | 11,100 원 |
|---|
| 제로투세븐 | KOSDAQ | 7,850 원 | 10,500 원 | 7,420 원 |
|---|
| 인터로조 | KOSDAQ | 26,400 원 | 28,700 원 | 24,950 원 |
|---|
| 포스코켐텍 | KOSDAQ | 66,900 원 | 71,000 원 | 63,200 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월 11일 오늘의 추천 주식 종목(제이씨케미칼,인텔리안테크,롯데케미칼,서울반도체,KB금융,삼성엔지니어링,더존비즈온,대림씨엔에스,시노펙스,안트로젠) 18.10.11
- 다음글 엠씨스탁 10월 8일 오늘의 추천 주식 종목(SK,한온시스템,삼성전기,도이치모터스,현대중공업,NICE,덕산네오룩스,문배철강,이마트,휠라코리아) 18.10.08