엠씨스탁 10월 11일 오늘의 추천 주식 종목(제이씨케미칼,인텔리안테크,롯데케미칼,서울반도체,KB금융,삼성엔지니어링,더존비즈온…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 제이씨케미칼 | KOSDAQ | 5,140 원 | 7,000 원 | 4,860 원 |
|---|
| 인텔리안테크 | KOSDAQ | 13,600 원 | 15,000 원 | 12,850 원 |
|---|
| 롯데케미칼 | KOSPI | 271,500 원 | 330,000 원 | 256,600 원 |
|---|
| 서울반도체 | KOSDAQ | 21,850 원 | 23,500 원 | 20,650 원 |
|---|
| KB금융 | KOSPI | 55,400 원 | 62,000 원 | 52,350 원 |
|---|
| 삼성엔지니어링 | KOSPI | 19,550 원 | 20,550 원 | 18,500 원 |
|---|
| 더존비즈온 | KOSPI | 58,000 원 | 65,000 원 | 54,800 원 |
|---|
| 대림씨엔에스 | KOSPI | 11,200 원 | 17,000 원 | 10,600 원 |
|---|
| 시노펙스 | KOSDAQ | 3,050 원 | 4,000 원 | 2,890 원 |
|---|
| 안트로젠 | KOSDAQ | 80,500 원 | 100,000 원 | 76,000 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월12일 오늘의 추식 추천 종목 (LG유플러스,이마트,한국전자금융,롯데지주,현대건설,덕우전자,우리산업,두산인프라코어,엔피케이,삼성전자) 18.10.12
- 다음글 엠씨스탁 10월 10일 추천 주식 종목 (두산인프라코어,우리산업,하이텍팜,한솔홈데코,동원수산,롯데케미칼,한국전자금융,제로투세븐,인터로조,포스코켐텍) 18.10.10