엠씨스탁 10월 8일 오늘의 추천 주식 종목(SK,한온시스템,삼성전기,도이치모터스,현대중공업,NICE,덕산네오룩스,문배철강,이…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| SK | KOSPI | 290,500 원 | 300,000 원 | 274,500 원 |
|---|
| 한온시스템 | KOSPI | 12,800 원 | 13,250 원 | 12,000 원 |
|---|
| 삼성전기 | KOSPI | 135,000 원 | 160,000 원 | 127,500 원 |
|---|
| 도이치모터스 | KOSDAQ | 5,530 원 | 6,500 원 | 5,220 원 |
|---|
| 현대중공업 | KOSPI | 140,500 원 | 147,200 원 | 132,800 원 |
|---|
| NICE | KOSPI | 19,750 원 | 20,800 원 | 18,600 원 |
|---|
| 덕산네오룩스 | KOSDAQ | 15,450 원 | 19,000 원 | 14,600 원 |
|---|
| 문배철강 | KOSPI | 3,890 원 | 4,100 원 | 3,670 원 |
|---|
| 이마트 | KOSPI | 219,500 원 | 230,000 원 | 207,400 원 |
|---|
| 휠라코리아 | KOSPI | 42,850 원 | 50,000 원 | 40,450 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월 10일 추천 주식 종목 (두산인프라코어,우리산업,하이텍팜,한솔홈데코,동원수산,롯데케미칼,한국전자금융,제로투세븐,인터로조,포스코켐텍) 18.10.10
- 다음글 엠씨스탁 10월5일 (CJ ENM, 삼성전기,유진기업,서울옥션,에스피지,영원무역,대한해운,미투온,조광ILI,아모레G) 18.10.05