엠씨스탁 11월1일 오늘의 추천주식종목 (GS건설, SK하이닉스, 티케이케미칼, 아프리카TV, 원익IPS, 조아제약, KT&G…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| GS건설 | KOSPI | 41,750 원 | 49,500 원 | 39,450 원 |
|---|
| SK하이닉스 | KOSPI | 68,200 원 | 72,900 원 | 64,500 원 |
|---|
| 티케이케미칼 | KOSDAQ | 1,800 원 | 2,020 원 | 1,700 원 |
|---|
| 아프리카TV | KOSDAQ | 34,400 원 | 36,700 원 | 32,500 원 |
|---|
| 원익IPS | KOSDAQ | 19,000 원 | 21,300 원 | 17,950 원 |
|---|
| 조아제약 | KOSDAQ | 4,235 원 | 4,690 원 | 4,000 원 |
|---|
| KT&G | KOSPI | 101,500 원 | 110,000 원 | 95,900 원 |
|---|
| 코엔텍 | KOSDAQ | 6,550 원 | 6,900 원 | 6,250 원 |
|---|
| 메디프론 | KOSDAQ | 4,820 원 | 5,100 원 | 4,650 원 |
|---|
| 삼성바이오로직스 | KOSPI | 387,500 원 | 500,000 원 | 366,200 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 11월2일 추천주식종목 (롯데정보통신, 삼성바이오로직스, 에스맥, 세화피앤씨, 셀트리온, 삼성전기, BNK금융지주, AP시스템, 인스코비, 필룩스) 18.11.02
- 다음글 엠씨스탁 10월31일 오늘의 추천주식종목 (레고켐바이오, 메지온, 부광약품, 파트론,KT&G.SK텔레콤,삼강엠앤티, 액트, KT, 서울반도체) 18.10.31