엠씨스탁 10월31일 오늘의 추천주식종목 (레고켐바이오, 메지온, 부광약품, 파트론,KT&G.SK텔레콤,삼강엠앤티, 액트, K…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 레고켐바이오 | KOSDAQ | 49,500 원 | 51,800 원 | 46,700 원 |
|---|
| 메지온 | KOSDAQ | 78,100 원 | 82,500 원 | 73,800 원 |
|---|
| 부광약품 | KOSPI | 22,250 원 | 30,000 원 | 21,000 원 |
|---|
| 파트론 | KOSDAQ | 8,680 원 | 9,000 원 | 8,200 원 |
|---|
| KT&G | KOSPI | 101,000 원 | 128,000 원 | 95,500 원 |
|---|
| SK텔레콤 | KOSPI | 269,000 원 | 279,000 원 | 254,200 원 |
|---|
| 삼강엠앤티 | KOSDAQ | 5,520 원 | 5,750 원 | 5,320 원 |
|---|
| 액트 | KOSDAQ | 3,350 원 | 3,510 원 | 3,250 원 |
|---|
| KT | KOSPI | 28,550 원 | 30,200 원 | 27,000 원 |
|---|
| 서울반도체 | KOSDAQ | 20,400 원 | 22,000 원 | 19,300 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 11월1일 오늘의 추천주식종목 (GS건설, SK하이닉스, 티케이케미칼, 아프리카TV, 원익IPS, 조아제약, KT&G, 코엔텍, 메디프론, 삼성바이오로직스) 18.11.01
- 다음글 엠씨스탁 10월30일의 오늘의 추천주식종목 (원익머트리얼즈, 바이오솔루션, 셀트리온헬스케어, 아이진, NICE평가정보, KB금융, 에스에프아이, 오뚜기, 아이티센, 가온미디어) 18.10.30