엠씨스탁 10월 23일 추천주식종목 (게임빌,CJ대한통운,NICE평가정보,한국전자금융,조아제약,알에스오토메이션,CJ제일제당,넷…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 게임빌 | KOSDAQ | 60,900 원 | 64,500 원 | 57,550 원 |
|---|
| CJ대한통운 | KOSPI | 163,000 원 | 170,300 원 | 154,000 원 |
|---|
| NICE평가정보 | KOSDAQ | 11,300 원 | 11,850 원 | 10,650 원 |
|---|
| 한국전자금융 | KOSDAQ | 13,000 원 | 16,000 원 | 12,250 원 |
|---|
| 조아제약 | KOSDAQ | 5,400 원 | 5,700 원 | 5,100 원 |
|---|
| 알에스오토메이션 | KOSDAQ | 12,650 원 | 13,800 원 | 11,950 원 |
|---|
| CJ제일제당 | KOSPI | 341,500 원 | 420,000 원 | 322,700 원 |
|---|
| 넷마블게임즈 | KOSPI | 114,000 원 | 120,000 원 | 107,700 원 |
|---|
| 키이스트 | KOSDAQ | 3,555 원 | 4,000 원 | 3,360 원 |
|---|
| 우리은행 | KOSPI | 16,550 원 | 19,000 원 | 15,600 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 10월24일 오늘의 추천주식종목 (NICE평가정보, 셀트리온, 와이지엔터테인먼트, 일진머티리얼즈, 에코프로, 대원미디어, 신세계, 삼성화재, SK텔레콤, 애니젠) 18.10.24
- 다음글 엠씨스탁 10월22일 오늘의 추천주식종목 ( 초록뱀, 더블유게임즈, LG유플러스, 우리은행, JB금융지주, 서울반도체, 에코프로, LG화학, 위닉스, 상신이디피) 18.10.22