엠씨스탁 9월19일 무료 추천 주식 종목 (삼천당제약,포스코ICT, 다스코,민앤지,삼성전기,한스바이오메드,에스엠코어,솔본,나노…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 삼천당제약 | KOSDAQ | 50,400 원 | 53,000 원 | 47,600 원 |
|---|
| 포스코 ICT | KOSDAQ | 7,450 원 | 7,740 원 | 7,040 원 |
|---|
| 다스코 | KOSPI | 9,060 원 | 9,800 원 | 8,560 원 |
|---|
| 민앤지 | KOSDAQ | 21,800 원 | 25,000 원 | 20,600 원 |
|---|
| 삼성전기 | KOSPI | 151,500 원 | 190,000 원 | 143,150 원 |
|---|
| 한스바이오메드 | KOSDAQ | 32,350 원 | 36,000 원 | 30,550 원 |
|---|
| 에스엠코어 | KOSDAQ | 13,750 원 | 17,000 원 | 12,900 원 |
|---|
| 솔본 | KOSDAQ | 5,550 원 | 5,850 원 | 5,400 원 |
|---|
| 나노엔텍 | KOSDAQ | 6,400 원 | 6,680 원 | 6,150 원 |
|---|
| 대우조선해양 | KOSPI | 33,400 원 | 38,000 원 | 31,500 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 9월 20일 오늘의 무료추천주식종목 (우진,비츠로테크,신세계,LG화학,씨에스윈드,효성중공업,LS산전,이지바이오,제이씨케미칼,에이치엘비) 18.09.20
- 다음글 엠씨스탁 9월18일 무료추천종목 (한미약품,에코프로,셀트리온,제로투세븐,코리아나,LG화학,희림,LG생활건강,메디톡스,청담러닝) 18.09.18