엠씨스탁 오늘의 추천종목 (덕산네오룩스, 바이로메드, 파워로직스, 유진로봇, 에스엠, 진에어, 한미글로벌, 에스에이티, RFH…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 덕산네오룩스 | KOSDAQ | 17,450 원 | 21,000 원 | 16,490 원 |
|---|
| 바이로메드 | KOSDAQ | 240,300 원 | 253,700 원 | 227,000 원 |
|---|
| 파워로직스 | KOSDAQ | 4,800 원 | 5,000 원 | 4,650 원 |
|---|
| 유진로봇 | KOSDAQ | 5,450 원 | 5,700 원 | 5,320 원 |
|---|
| 에스엠 | KOSDAQ | 49,000 원 | 52,000 원 | 46,300 원 |
|---|
| 진에어 | KOSPI | 21,800 원 | 25,000 원 | 20,600 원 |
|---|
| 한미글로벌 | KOSPI | 13,800 원 | 15,500 원 | 13,000 원 |
|---|
| 에스에이티 | KOSDAQ | 2,635 원 | 3,100 원 | 2,490 원 |
|---|
| RFHIC | KOSDAQ | 28,400 원 | 29,800 원 | 26,800 원 |
|---|
| 케이엠더블유 | KOSDAQ | 27,100 원 | 28,600 원 | 25,600 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 9월18일 무료추천종목 (한미약품,에코프로,셀트리온,제로투세븐,코리아나,LG화학,희림,LG생활건강,메디톡스,청담러닝) 18.09.18
- 다음글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (파라다이스, 에스엠, AP시스템, 한국전자금융, 삼성SDI, 대우조선해양, 한국카본, 휴온스, 청담러닝, 조아제약) 18.09.14