엠씨스탁 오늘의 추천종목 (와이솔, 삼성중공업, 야스,기아차,케이엠더블유,큐렉소,포스코켐텍,한온시스템,아세아텍,러셀)
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 와이솔 | KOSDAQ | 19,950 원 | 24,000 원 | 18,850 원 |
|---|
| 삼성중공업 | KOSPI | 7,510 원 | 7,800 원 | 7,090 원 |
|---|
| 야스 | KOSDAQ | 24,400 원 | 29,000 원 | 23,000 원 |
|---|
| 기아차 | KOSPI | 34,250 원 | 35,500 원 | 32,400 원 |
|---|
| 케이엠더블유 | KOSDAQ | 27,350 원 | 32,000 원 | 24,500 원 |
|---|
| 큐렉소 | KOSDAQ | 8,960 원 | 13,000 원 | 8,450 원 |
|---|
| 포스코켐텍 | KOSDAQ | 67,000 원 | 71,000 원 | 63,300 원 |
|---|
| 한온시스템 | KOSPI | 12,400 원 | 13,150 원 | 11,700 원 |
|---|
| 아세아텍 | KOSDAQ | 3,490 원 | 3,900 원 | 3,300 원 |
|---|
| 러셀 | KOSDAQ | 2,865 원 | 3,500 원 | 2,700 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (태평양물산,신대양제지,에스엠코어,이수페타시스,씨에스윈드,현대로템,경농,홈캐스트,GS건설,유비쿼스) 18.09.11
- 다음글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 ( SKC코오롱PI, LG디스플레이, 알테오젠, 포스코엠텍, 메타랩스, 덕산네오룩스, 화승인더, 에스티팜, 비에이치, 제넥신) 18.09.07