엠씨스탁 오늘의 추천종목 (와이솔, 삼성SDI, 매일유업, 피앤이솔루션, 서진시스템, 한솔제지, 제넥신, 동원수산, 카페24,…
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| 와이솔 | KOSDAQ | 18,450 원 | 19,500 원 | 17,400 원 |
|---|
| 삼성SDI | KOSPI | 245,000 원 | 258,000 원 | 231,500 원 |
|---|
| 매일유업 | KOSDAQ | 87,200 원 | 93,300 원 | 82,400 원 |
|---|
| 피앤이솔루션 | KOSDAQ | 16,100 원 | 17,500 원 | 15,200 원 |
|---|
| 서진시스템 | KOSDAQ | 39,350 원 | 45,000 원 | 37,150 원 |
|---|
| 한솔제지 | KOSPI | 20,900 원 | 25,000 원 | 19,700 원 |
|---|
| 제넥신 | KOSDAQ | 103,900 원 | 107,600 원 | 98,150 원 |
|---|
| 동원수산 | KOSPI | 10,250 원 | 11,500 원 | 9,680 원 |
|---|
| 카페24 | KOSDAQ | 156,900 원 | 170,000 원 | 148,250 원 |
|---|
| 코스모신소재 | KOSPI | 28,050 원 | 29,500 원 | 26,500 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 오늘의 추천종목( 삼성바이오로직스, 비에이치, 로스웰, 보령제약, 삼성출판사, 파라다이스, 코오롱티슈진, 엔씨소프트, AP시스템, 비엠티) 18.09.06
- 다음글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 ( 삼성바이오로직스, 포스코강판, 현대약품, 영인프런티어, 알테오젠, 보령제약, 파라다이스, 지엠피, 신흥에스이씨, 제이에스코퍼레이션 ) 18.09.04