오늘의 추천종목(GS건설,현대위아,부광약품,삼천당제약,한국금융지주,씨에스윈드,AP시스템,상아프론테크,에코프로,F&F)
| 종목 | 시장 | 매수가 | 목표가 | 손절가 |
|---|
| GS건설 | KOSPI | 48,850 원 | 51,000 원 | 46,150 원 |
|---|
| 현대위아 | KOSPI | 44,900 원 | 47,400 원 | 42,450 원 |
|---|
| 부광약품 | KOSPI | 25,400 원 | 27,000 원 | 24,000 원 |
|---|
| 삼천당제약 | KOSDAQ | 45,750 원 | 52,000 원 | 43,200 원 |
|---|
| 한국금융지주 | KOSPI | 72,500 원 | 90,000 원 | 68,500 원 |
|---|
| 씨에스윈드 | KOSPI | 29,250 원 | 30,500 원 | 27,650 원 |
|---|
| AP시스템 | KOSDAQ | 25,300 원 | 30,000 원 | 23,900 원 |
|---|
| 상아프론테크 | KOSDAQ | 16,400 원 | 20,000 원 | 15,500 원 |
|---|
| 에코프로 | KOSDAQ | 39,550 원 | 42,000 원 | 37,400 원 |
|---|
| F&F | KOSPI | 98,100 원 | 103,000 원 | 92,700 원 |
|---|
- 이전글 엠씨스탁 오늘의 추천종목 (호텔신라, 대창, 메디톡스, 연우, 효성화학, AP시스템, 인바디, 부광약품, SKC코오롱PI, 효성중공업) 18.08.31
- 다음글 오늘의 추천종목 (에이스테크, 이노와이어리스, 포스코켐텍, GS건설, 엘앤에프, 메디포스트, 유니크, 클래시스, 대우조선해양, 팜스웰바이오) 18.08.29